1 $ ≈ 18 LE (египетский фунт, курс на июль 2017)
Ориентировочные цены на продукты
Напитки | |
Вода 1,5 литра | 4 LE |
Сок в пакете 1 литр | 20 LE |
Сок маленький | 5 LE |
Кола в банке | 5 LE |
Кола в бутылке | 2 LE |
Вино (лучше брать ливанское) | 100 LE |
Пиво | 20 LE |
Сигареты местные | 15 LE |
Сигареты привозные | 25 LE |
Фрукты | |
клубника (за упаковку) | 10 LE |
персики | 10 LE кг |
арбуз | 30 LE |
манго | 20-80 LE кг |
гуава | 10-15 LE кг |
дыня | 10-15 LE кг |
апельсины | 6 LE кг |
апельсины мелкие (на сок) | 6 LE кг |
грейпфрут | 7 LE кг |
бананы | 10 LE кг |
яблоки | 20 LE кг |
Овощи | |
перец сладкий | 8-10 LE кг |
огурцы | 7 LE кг |
помидоры | 7 LE кг |
кабачки цуккини | 8 LE кг |
баклажаны | 8 LE кг |
лук | 5 LE кг |
Молочные продукты | |
Молоко 1 литр | 13 LE |
Кефир | 7 LE |
Йогурт натуральный, стаканчик | 2 LE |
Мороженое, стаканчик | 5 LE |
Мороженое, рожок | 5-10 LE |
Сыр твердый, чеддер | 60-80 LE кг |
Такси
Такси (цены за машину в один конец) |
|
Лайтхауз - Лагуна | 10-20 LE |
Лайтхауз – Happy Life | 40 LE |
Лайтхауз – Tropitel Oasis | 30 LE |
Лайтхауз – Ассала | 5-10 LE |