Чартерные рейсы
На чартерные рейсы билеты можно купить в нашем Московском офисе. Уточнить расписание можно здесь.
Стоимость билетов на чартерные рейсы ( М-Ш + Ш-М ) сейчас (март 2008г.) в среднем колеблется от 350$ до 550$. В "высокий" сезон цены могут быть выше, поэтому лучше заранее позаботиться о билетах.
Расписание основных вылетов в Шарм Эль Шейх
День недели | Авиакомпания | Рейс | Туда | Обратно | Аэропорт | Примечание |
понедельник | Трансаэро | UN 751/752 | 15:20 - 19:05 | 20:35 - 02:10 | Шереметьево - С | |
вторник | ВИМ-авиа | NN 5711/5712 | 16:35 - 19:20 | 20:20 - 03:00 | Домодедово | с 02.09 по 21.10 |
среда | ВИМ-авиа | NN 5711/5712 | 06:00 - 08:45 | 09:45 - 16:45 | Домодедово | с 03.09 по 22.10 |
среда | Трансаэро | UN 751/752 | 07:30 - 11:10 | 12:10 - 17:50 | Домодедово | |
среда | Трансаэро | UN 651/652 | 10:45 - 13:35 | 15:35 - 21:15 | Домодедово | |
пятница | ВИМ-авиа | NN 5711/5712 | 16:00 - 18:45 | 19:45 - 02:45 | Домодедово | с 05.09 по24.10 |
суббота | Трансаэро | UN 751/752 | 7:35 - 11:10 | 12:10 - 17:50 | Домодедово | |
суббота | Трансаэро | UN 651/652 | 19:35 - 23:20 | 23:55 - 06:00 | Домодедово | |
воскресенье | ВИМ-авиа | NN 5711/5712 | 04:10 - 06:55 | 7:55 - 14:35 | Домодедово | с 31.08 по 19.10 |
воскресенье | Трансаэро | UN 751/752 | 19:05 - 22:45 | 23:45 - 05:25 | Домодедово |
Билеты на чартерные рейсы можно заказать И через форму бронирования тура на нашем сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Расписание авиарейсов Москва - Каир
|
Цены на трансфер и проживание в Дахабе смотрите в соответствующих разделах сайта.
Вопросы по телефонам: 8(495) 543 91 59; 8(499) 728 29 28;